檢測項(xiàng)目:碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰檢測成分含量檢測
檢測標(biāo)準(zhǔn):碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第3部分:氯化鋰量的測定電位滴定法GB/T 11064.3-2013
檢測周期:5-7工作日
領(lǐng)域 | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 樣品要求 |
檢測 周期 |
費(fèi)用 | 資質(zhì) |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 碳酸鋰含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第1部分:碳酸鋰量的測定酸堿滴定法GB/T 11064.1-2013 | GB/T 11064.1-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第1部分:碳酸鋰量的測定酸堿滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 氫氧化鋰含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第2部分:氫氧化鋰量的測定酸堿滴定法GB/T 11064.2-2013 | GB/T 11064.2-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第2部分:氫氧化鋰量的測定酸堿滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 氯化鋰含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第3部分:氯化鋰量的測定電位滴定法GB/T 11064.3-2013 | GB/T 11064.3-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第3部分:氯化鋰量的測定電位滴定法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鈉含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第4部分:鉀量和鈉量的測定火焰原子吸收光譜法GB/T 11064.4-2013 | GB/T 11064.4-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第4部分:鉀量和鈉量的測定火焰原子吸收光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鉀含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第4部分:鉀量和鈉量的測定火焰原子吸收光譜法GB/T 11064.4-2013 | GB/T 11064.4-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第4部分:鉀量和鈉量的測定火焰原子吸收光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鈣含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第5部分:鈣量的測定火焰原子吸收光譜法GB/T 11064.5-2013 | GB/T 11064.5-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第5部分:鈣量的測定火焰原子吸收光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鎂含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第6部分:鎂量的測定火焰原子吸收光譜法GB/T 11064.6-2013 | GB/T 11064.6-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第6部分:鎂量的測定火焰原子吸收光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鐵含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第7部分:鐵量的測定鄰二氮雜菲分光光度法GB/T 11064.7-2013 | GB/T 11064.7-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第7部分:鐵量的測定鄰二氮雜菲分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 硅含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第8部分:硅量的測定鉬藍(lán)分光光度法GB/T 11064.8-2013 | GB/T 11064.8-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第8部分:硅量的測定鉬藍(lán)分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 硫酸鹽(硫酸根)含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第9部分:硫酸根量的測定硫酸鋇濁度法GB/T 11064.9-2013 | GB/T 11064.9-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第9部分:硫酸根量的測定硫酸鋇濁度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 氯化物含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第10部分:氯量的測定氯化銀濁度法GB/T 11064.10-2013 | GB/T 11064.10-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第10部分:氯量的測定氯化銀濁度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 酸不溶物 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第11部分:酸不溶物量的測定重量法GB/T 11064.11-2013 | GB/T 11064.11-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第11部分:酸不溶物量的測定重量法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 碳酸根 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第12部分:碳酸根量的測定 酸堿滴定法GB/T 11064.12-2013 | GB/T 11064.12-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第12部分:碳酸根量的測定 酸堿滴定法 | 50g | 3 | 200.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鋁含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第13部分:鋁量的測定鉻天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法GB/T 11064.13-2013 | GB/T 11064.13-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第13部分:鋁量的測定鉻天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 砷 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第14部分:砷量的測定 鉬藍(lán)分光光度法GB/T 11064.14-2013 | GB/T 11064.14-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第14部分:砷量的測定 鉬藍(lán)分光光度法 | 50g | 4 | 200.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 氟 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第15部分:氟量的測定 離子選擇電極法GB/T 11064.15-2013 | GB/T 11064.15-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第15部分:氟量的測定 離子選擇電極法 | 50g | 4 | 150.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鎘 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鈣含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鉛含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 銅含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鋁 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鋅含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 錳含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鎂含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰 | 鎳含量 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法GB/T 11064.16-2013 | GB/T 11064.16-2013 | 碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法第16部分:鈣、鎂、銅、鉛、鋅、鎳、錳、鎘、鋁量的測定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 50g | 4 | 100.00 | 是 |
單位:廣分檢測院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院